Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 95
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 6/2023 của Liên đoàn bóng đá thế giới.
Bảng xếp hạng FIFA được sắp xếp dựa trên thành tích của các đội tuyển quốc gia ở các trận đấu, giải đấu được Liên đoàn bóng đá thế giới công nhận. Số điểm của mỗi đội tuyển được tính bằng công thức elo, phụ thuộc vào kết quả trận đấu, mức độ quan trọng của trận đấu và sự chênh lệch thứ hạng với đối thủ.
Vị trí của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA có ý nghĩa quan trọng khi phân nhóm hạt giống của các giải đấu quốc tế cấp liên đoàn châu lục và thế giới.
Tính đến tháng 6/2023, đội tuyển Argentina đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới, hạng 16 châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2023 – Top 20 thế giới
XH
|
Đội
|
Điểm
|
1 | Argentina | 1.840,93 |
2 | Pháp | 1.838,45 |
3 | Brazil | 1.834,21 |
4 | Bỉ | 1.792,53 |
5 | Anh | 1.792,43 |
6 | Hà Lan | 1.731,23 |
7 | Croatia | 1.730,02 |
8 | Italy | 1.713,66 |
9 | Bồ Đào Nha | 1.707,22 |
10 | Tây Ban Nha | 1.682,85 |
11 | Maroc | 1.677,79 |
12 | Thụy Sĩ | 1.664,24 |
13 | Mỹ | 1.653,77 |
14 | Đức | 1.647,42 |
15 | Mexico | 1.631,87 |
16 | Uruguay | 1.631,29 |
17 | Colombia | 1.617,08 |
18 | Senegal | 1.613,21 |
19 | Đan Mạch | 1.594,53 |
20 | Nhật Bản | 1.588,59 |
… | … | … |
95 | Việt Nam | 1.229,69 |
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2023 – Đông Nam Á
XH
|
XH thế giới
|
Đội
|
Điểm
|
1 | 95 | Việt Nam | 1.229,69 |
2 | 114 | Thái Lan | 1.171,88 |
3 | 136 | Philippines | 1.097,67 |
4 | 138 | Malaysia | 1.082,13 |
5 | 149 | Indonesia | 1.046,14 |
6 | 158 | Singapore | 1.014,04 |
7 | 160 | Myanmar | 998,41 |
8 | 176 | Campuchia | 948,59 |
9 | 188 | Lào | 899,58 |
10 | 191 | Brunei | 891,12 |
11 | 196 | Timor Leste | 860,45 |
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2023 – Top 20 châu Á
XH
|
XH thế giới
|
Đội
|
Điểm
|
1 | 20 | Nhật Bản | 1.588,59 |
2 | 24 | Iran | 1.553,23 |
3 | 27 | Hàn Quốc | 1.536,01 |
4 | 29 | Australia | 1.532,79 |
5 | 54 | Ả Rập Xê Út | 1.421,46 |
6 | 61 | Qatar | 1.388,61 |
7 | 67 | Iraq | 1.347,84 |
8 | 72 | UAE | 1.336,28 |
9 | 73 | Oman | 1.333,54 |
10 | 74 | Uzbekistan | 1.318,36 |
11 | 81 | Trung Quốc | 1.297,98 |
12 | 84 | Jordan | 1.293,26 |
13 | 85 | Bahrain | 1.282,05 |
14 | 90 | Syria | 1.246,75 |
15 | 93 | Palestine | 1.239,19 |
16 | 95 | Việt Nam | 1.229,69 |
17 | 96 | Kyrgyzstan | 1.225,44 |
18 | 99 | Li Băng | 1.202,74 |
19 | 101 | Ấn Độ | 1.200,66 |
20 | 109 | Tajikistan | 1.182,24 |
Theo Hàn Phong
Link gốc: https://vtc.vn/bang-xep-hang-fifa-moi-nhat-doi-tuyen-viet-nam-dung-thu-95-ar801009.html