Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 mà tài xế cần biết
Vi phạm nồng độ cồn sẽ phải chịu mức phạt hành chính nặng và tước Giấy phép lái xe nên người dân cần biết để tránh.
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023
Căn cứ vào Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, quy định mới tăng mức xử phạt tối đa và thời hạn tước giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.
Đặc biệt, điểm mới nhất của Nghị định 100/2019/NĐ-CP là ở chỗ, Nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với các vi phạm của người điều khiển giao thông sử dụng rượu, bia, để thống nhất với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
Theo đó, mức phạt nồng độ cồn với từng loại phương tiện được quy định, cụ thể như sau:
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 đối với xe máy
Nồng độ cồn | Mức phạt | Hình phạt bổ sung |
---|---|---|
≤ 50 mg/100 ml máuHoặc≤ 0,25 mg/1 lít khí thở | 02 – 03 triệu đồng(Điểm c khoản 6 Điều 6) | Tước Giấy phép lái xe từ 10 – 12 tháng(Điểm đ khoản 10 Điều 6) |
> 50 – 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,25 – 0,4 mg/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu đồng(Điểm c khoản 7 Điều 6) | Tước Giấy phép lái xe từ 16 – 18 tháng(Điểm e khoản 10 Điều 6) |
> 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng(Điểm e khoản 8 Điều 6) | Tước Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng(Điểm g khoản 10 Điều 6) |
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 đối với ô tô
Nồng độ cồn | Mức phạt | Hình phạt bổ sung |
---|---|---|
≤ 50 mg/100 ml máuHoặc≤ 0,25 mg/1 lít khí thở | 06 – 8 triệu đồng(Điểm c khoản 6 Điều 5) | Tước Giấy phép lái xe từ 10 – 12 tháng(Điểm e khoản 11 Điều 5) |
> 50 – 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,25 – 0,4 mg/1 lít khí thở | 16 – 18 triệu đồng(Điểm c khoản 8 Điều 5) | Tước Giấy phép lái xe từ 16 – 18 tháng(Điểm g khoản 11 Điều 5) |
> 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,4 mg/1 lít khí thở | 30 – 40 triệu đồng(Điểm a khoản 10 Điều 5) | Tước Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng(Điểm h khoản 11 Điều 5) |
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng
Nồng độ cồn | Mức phạt | Hình phạt bổ sung |
---|---|---|
≤ 50 mg/100 ml máuHoặc≤ 0,25 mg/1 lít khí thở | 03 – 05 triệu đồng(Điểm c khoản 6 Điều 7) | Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức giao thông từ 10 – 12 tháng(Điểm d khoản 10 Điều 7) |
> 50 – 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,25 – 0,4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng(Điểm b khoản 7 Điều 7) | Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức giao thông từ 16 – 18 tháng(Điểm đ khoản 10 Điều 7) |
> 80 mg/100 ml máuHoặc> 0,4 mg/1 lít khí thở | 16 – 18 triệu đồng(Điểm a khoản 9 Điều 7) | Tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 22 – 24 tháng(Điểm e khoản 10 Điều 7) |
Vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 có bị giữ xe không?
Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, để ngăn chặn hành vi vi phạm, Cảnh sát giao thông được phép tạm giữa xe đối với các hành vi vi phạm tại các điều khoản của Nghị định 100 gồm.
Theo đó, tất cả hành vi vi phạm về nồng độ cồn đều bị tạm giữ xetối đa sẽ là 7 ngày quy định tại khoản 9 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, việc tạm giữ phương tiện sẽ được Cảnh sát giao thông lập biên bản, lấy chữ ký của các bên rồi giao 01 bản cho người vi phạm giữ.
Theo Khải Phạm
Link gốc: https://danviet.vn/muc-phat-vi-pham-nong-do-con-moi-nhat-nam-2023-ma-tai-xe-can-biet-20230108121342117.htm